Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2022 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor |
Potência (kW): | 5 | Peso (kg): | 1500 |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Garantia: | 1 ano |
Indústrias aplicáveis: | Obras de construção, lojas de materiais de construção, empresa de publicidade, lojas de reparação de | Localização da sala de exposição: | Egito, Japão, Austrália |
Nome do produto: | Peças de chapas de metal Máquina de desgaste | Serviço pós-venda prestado: | Suporte laboral video/apoio em linha |
Aplicativo: | Deborrar Polir Chamfer Eliminação de ferrugem | Material de lustro da parte do trabalho: | aço inoxidável, ferro, latão, chapa de liga |
Embalagem: | Caixa de madeira | Espessura do material: | 80 mm |
Largura do material: | 1 ~ 900 mm | Tamanho da máquina: | 2050 mmX1500 mmX1900 mm |
Velocidade do eixo: | 0~1000 r/min ((Frequência variável ajustável) | Velocidade de transferência: | Conversão de frequência 0,5-14 m/min |
Porto: | Porto de Tianjin |
Ponto de referência
|
Parâmetros
|
Faixa de processamento
|
W:900mm; H:80mm; L:Ilimitado
|
Método de entrega
|
Cinturão transportador
|
Velocidade do fuso
|
0-1000r/min ((Frequência variável ajustável)
|
Motor alternativo
|
Motor sem escovas de 200W Chuangwei
|
Velocidade de transferência
|
Conversão de frequência 0,5~14 m/min
|
Conjunto de rodas de moagem
|
4 conjuntos
|
Método fixo
|
Pressão negativa mais sistema duplo de sucção magnética
|
Dimensões
|
2050*1500*1900 mm
|
Período de garantia da máquina
|
1 ano
|
Aplicação
|
Aço inoxidável, Chapa galvanizada, Chapa revestida, Chapa de cobre
|
Ponto de referência
|
Parâmetros
|
Tamanho
|
2050 mm*1500 mm*1900 mm
|
Peso
|
1500
|
Detalhes da embalagem
|
caixa de madeira
|
Pessoa de Contato: Mrs. Angela Xu
Telefone: 8613212035273