Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Corte a laser | Material aplicável: | Metal |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo de laser: | Laser de fibra |
Área de corte: | 1500 mm*3000 mm | Velocidade de corte: | 30 m/min |
Formato gráfico suportado: | DXF | CNC ou não: | - Sim, sim. |
Modo de arrefecimento: | Refrigeração por água | Software de controlo: | Cypcut |
Marca da fonte do laser: | RAYCUS | Tipo da cabeça do laser: | Raytools |
Marca do servomotor: | FUJI | Marca do trilho: | THK |
Marca do sistema de controlo: | Cypcut | Peso (kg): | 7800 kg |
Principais pontos de venda: | Baixo custo de manutenção | Garantia: | 1 ano, 1 ano máquina/2 anos laser |
Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, obras de construção, | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
Componentes essenciais: | Laser | Modo de operação: | onda contínua |
Configuração: | 3 eixos | Produtos manuseados: | Folha de metal |
Características: | A refrigeração por água | Nome do produto: | Máquina de corte a laser de fibra de metal |
Potência do laser: | 1000 a 10000 W | Tipo laser: | Laser de fibra contínua |
Materiais de corte: | Materiais metálicos | Cabeça de laser: | Cabeça de laser Raytools |
Faixa de corte efetiva: | 1500 mm*3000 mm | Sistema de arrefecimento: | Sistema de refrigeração do refrigerador de água |
Velocidade máxima de corte: | 50 m/min | Precisão de posicionamento: | ± 0,05 mm/m |
Porto: | Porto de Tianjin |
Ponto | Dados | Ponto | Dados |
Tipo de laser | Laser de fibras | Tracção no eixo X | 1500 mm |
Meio de trabalho a laser | Fibras ópticas | Tracção no eixo Y | 3000 mm |
comprimento de onda do laser | 1060-1080 nm | Tracção no eixo Z | 220 mm |
Potência de saída nominal | 1500 W | Consumo de energia do equipamento | 16 kW |
Qualidade do feixe (BPP, mm*mrad) | 1.27 | Nível de protecção da potência total | Proteção IP54 |
Faixa de corte efetiva | 1500 mm × 3000 mm | Parâmetros de potência nominal | 220 V, 50 Hz |
Precisão de posicionamento | ± 0,05 mm/m | Velocidade máxima em marcha lenta | 50 m/min |
Repetir a precisão de posicionamento | ± 0,03 mm/m | Dimensões globais | 4500 mm*2400 mm*1800 mm |
Função | |
* | Multilíngue |
** | Superfície de resposta rápida |
*** | Reduzir |
* * | Interpolação linear/arco e compensação de fendas |
* * * | Interface USB e banda larga |
Não, não. | Sistema de accionamento por servo AC e servomotor AC |
Ponto de referência | Laser de fibra | CO2LÁSER |
Eficiência da tomada de parede | 30% | 10% |
Consumo de energia | 1*kW | > 3*kW |
BPP | < 2.5 | 6 |
Vida útil da bomba de semicondutores | > 100 000 h | NA |
Velocidade de corte | 4* | 1* |
Demanda especial de gás | Não é preciso. | Necessidade |
Manutenção | Não é preciso. | Necessidade |
Fabricação de máquinas flexíveis | Muito adequado | Inadequado |
Adaptabilidade ao ambiente | A prova de choques, óleo e poeira | Precisa de absorção de choque e vedação |
Estabilidade | Optimum | Muito bem. |
Absorção - Aço | 35% | 12% |
Absorção - alumínio | 7% | 2% |
Partes a substituir | Cada fonte de bomba de semicondutores é independente. O dano de um semicondutor não afeta o funcionamento normal do laser, mas a potência será reduzida. | O laser precisa ser suplementado com gás e a lente refletora precisa ser substituída. |
Pessoa de Contato: Mrs. Angela Xu
Telefone: 8613212035273