|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
|---|---|---|---|
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2024 |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, Servo sistema, Ferramenta de dobra |
| Material / Metal processado: | Alumínio, aço inoxidável | Automação: | Automático |
| Garantia: | 1 ano | Peso (kg): | 700 |
| Principais pontos de venda: | Multifuntcionais | Indústrias aplicáveis: | Empresa de propaganda |
| Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Função: | Curvatura |
| Espessura do material: | 0.4-1.2 mm | Sistema de dobra: | Sistema de dobragem alternada de lâmina dupla |
| Material disponível: | Cobre de alumínio plano | Materiais: | aço de resistência |
| Largura material: | 20-200 mm | Sistema de abertura: | Máquinas de corte de rodas de fresagem |
| Sistema de controlo: | Sistema de controlo do eixo 7 | Formato de arquivo: | Dxf.PIt.Ai |
| Entalho: | Lados em ranhuras |
|
- Não, não.
|
Ponto
|
Parâmetro
|
|
1
|
Método de inserção
|
Máquina de corte de plano/máquina de moagem
|
|
2
|
Método de dobra
|
Forças de ar condicionado
|
|
3
|
Tamanho da embalagem
|
1410*780*1600 mm
|
|
4
|
Espaço de trabalho
|
2400*1100*1500 mm
|
|
5
|
Material adequado
|
De aço inoxidável, chapas galvanizadas, chapas e perfis de alumínio
|
|
6
|
Excursão de caça
|
20-200 mm
|
|
7
|
Espessura do material
|
0.4-1.2 mm
|
|
8
|
Ângulo de flexão min
|
R6
|
|
9
|
Sistema de controlo
|
Sistema de controlo de 7 eixos (controle de 3 eixos servo)
|
|
10
|
Formato do ficheiro
|
Dxf.Plt.Ai
|
|
11
|
Potência
|
AC220.50Hz.2.0KW
|
|
12
|
Peso
|
700 kg
|
Pessoa de Contato: Mrs. Angela Xu
Telefone: 8613212035273