|
Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Multifuntcionais |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, escovas de rolos, correia de lixação |
Potência (kW): | 47 | Peso (kg): | 4500 |
Principais pontos de venda: | Multifuntcionais | Garantia: | 1 ano |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Partes de corte a laser, Partes de corte a chama, Partes de chapa de precisão, Partes de | Localização da sala de exposição: | Argélia |
Nome do produto: | Máquina automática de lixação de metais | Utilização: | Placas metálicas de desburo Polir Aregar Chamfering |
Processando a espessura: | ≤ 50 mm (customizável) | Processando a largura: | ≤1300mm |
Tamanho de lixamento da correia: | 2200 mm*1310 mm | Forma fixa: | Pressão em rolos+adsorção magnética+adsorção por pressão negativa |
Velocidade de alimentação: | 00,5-7,5 m/min | pressão de ar comprimido: | 0.4~0.6 MPA |
Potência geral: | 47 QUILOWATTS | O peso: | 4500 kg |
- Não, não.
|
Ponto
|
Dados
|
1
|
Material aplicável
|
Folha de metal (aço inoxidável, alumínio, cobre)
|
2
|
Dimensões
|
4100(L) *1700(W) *2300(H) mm
|
3
|
Tamanho do cinto
|
2200 mm * 1310 mm
|
4
|
Velocidade do transportador
|
00,5-7,5 m/min
|
5
|
Número de rolos da escova
|
6
|
6
|
Potência principal
|
55 kW
|
7
|
Formulário fixo
|
Pressão de rolos + adsorção magnética + adsorção por pressão negativa
|
8
|
Velocidade da correia de lixação
|
≈1100 m/min
|
9
|
Peso
|
4200 kg
|
Pessoa de Contato: Mrs. Angela Xu
Telefone: 8613212035273