Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Vídeo Inspecção de saída: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Multifuntcionais |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, escovas de rolos, correia de lixação |
Potência (kW): | 5 | Peso (kg): | 3200 |
Principais pontos de venda: | Multifuntcionais | Garantia: | 1 ano |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Partes de corte a laser, Partes de corte a chama, Partes de chapa de precisão, Partes de | Localização da sala de exposição: | Brasil, Japão, Singapura |
Nome do produto: | Máquina automática de lixação de metais | Utilização: | Placas metálicas de desburo Polir Aregar Chamfering |
Serviço pós-venda prestado: | 1 ano | Distância máxima de processamento: | W:1000 mm; H: 80 mm |
Largura da faixa de lixação: | 1020 milímetros | Forma fixa: | Pressão em rolos+adsorção magnética+adsorção por pressão negativa |
Velocidade de transporte: | 00,5-1,0 m/min | pressão de ar comprimido: | 0,6 MPa |
Voltagem nominal: | C.A. 380V/50HZ | O peso: | 3 000 kg |
- Não, não.
|
Ponto
|
Dados
|
1
|
Dimensões
|
3300 ((L) * 1650 ((W) * 2060 ((H) mm
|
2
|
Largura da faixa de lixação
|
1020 mm
|
3
|
Velocidade do transportador
|
0.5-25m/min
|
4
|
Número de rolos da escova
|
4
|
5
|
Potência principal
|
34.5kW
|
6
|
Formulário fixo
|
Pressão de rolos + adsorção magnética + adsorção por pressão negativa
|
7
|
Voltagem nominal
|
AC 380V/50Hz
|
8
|
O peso
|
3 000 kg
|
Pessoa de Contato: Mrs. Angela Xu
Telefone: 8613212035273